Table 4 Comparison between US findings in NFKD and BCL

Radiographic finding NFKD BCL P value Reference
Grouping of nodes (%)
 Dominant mass 17 (n = 12) 73 (n = 44) 0.05 [14]
36 (n = 25) 68 (n = 25) 0.04 [19]
7 (n = 51) 0 (n = 63) 0.039 [23]
 Clustered nodes 83 (n = 12) 27 (n = 44) 0.05 [14]
64 (n = 25) 32 (n = 25) 0.04 [19]
93 (n = 51) 100 (n = 63) 0.039 [23]
Suppuration (%) 17 (n = 12) 45 (n = 44) 0.3 [14]
4 (n = 25) 36 (n = 25) < 0.01 [19]
Irregular shape (%) 0 (n = 25) 36 (n = 25) < 0.01 [19]
Ill-defined margin (%) 0 (n = 25) 36 (n = 25) < 0.01 [19]
Echogenicity (%)
 Homogeneous 88 (n = 25) 68 (n = 25) 0.17 [19]
 Heterogeneous 12 (n = 25) 32 (n = 25) [19]
Largest LN mean elasticity (kPa) 12.3 ± 2.8 (n = 47) 16.4 ± 2.5 (n = 56) < 0.01 [22]
US: ultrasound; NFKD: node-first presentation of Kawasaki disease; BCL: bacterial cervical lymphadenitis.