Table 2. The mean laboratory values at initial presentation in patients with NFKD and BCL

Variables NFKD BCL P value Reference
WBC (× 103 cells/μL) 16.4 (12.4–18.8) (n = 57) 19.0 (14.0–24.3) (n = 78) 0.01 [14]
19.3 (8.4–39.4) (n = 28) 15.1 (4.5–29.3) (n = 28) 0.047 [17]
18.1 ± 6.1 (n = 34) 14.1 ± 74.5 (n = 45) < 0.05 [18]
13.3 (6.6–24.2) (n = 12) [20]
18.0 ± 6.4 (n = 14) 12.7 ± 7.2 (n = 24) 0.043 [21]
7.1 ± 2.7 (n = 47) 8.8 ± 2.0 (n = 56) < 0.01 [22]
15.7 ± 5.1 (n = 51) 14.5 ± 8.8 (n = 63) 0.384 [23]
18.0 (9.3–35.2) (n = 35) 13.4 (4.4–26.2) (n = 14) 0.014 [24]
ANC (× 103 cells/μL) 12.5 (9.1–15.6) (n = 57) 12.5 (8.9–16.4) (n = 78) 0.8 [14]
15.0 (3.4–29.7) (n = 28) 9.6 (0.7–24.5) (n = 28) 0.018 [17]
14.2 ± 5.7 (n = 34) 9.2 ± 6.7 (n = 45) < 0.05 [18]
14.4 ± 5.6 (n = 14) 8.1 ± 5.2 (n = 24) 0.003 [21]
0.32 ± 0.16 (n = 47) 0.52 ± 0.11 (n = 56) < 0.01 [22]
74.1 ± 13.5 (%) (n = 51) 62.0 ± 18.8 (%) (n = 63) < 0.001 [23]
14.4(7.7–30.6) (n = 35) 8.9 (2.0–12.2) (n = 14) 0.003 [24]
Hemoglobin (g/dL) 11.5(9.1–13.2) (n = 28) 11.6 (10.0–14.7) (n = 28) 0.690 [17]
11.7 ± 1.1 (n = 34) 11.9 ± 0.9 (n = 45) ≥ 0.05 [18]
12.6 ± 1.9 (n = 47) 13.2 ± 1.6 (n = 56) < 0.01 [22]
11.3 ± 0.9 (n = 51) 12.0 ± 1.1 (n = 63) < 0.001 [23]
11.7 (6.6–12.8) (n = 35) 11.8 (10.5–14.7) (n = 14) 0.15 [24]
Platelet (× 103 cells/μL) 383 (301–460) (n = 57) 433 (336–558) (n = 78) 0.02 [14]
313 (73–685) (n = 28) 299 (151–436) (n = 28) 0.808 [17]
323 ± 78 (n = 34) 310 ± 77 (n = 45) ≥ 0.05 [18]
302 ± 113 (n = 14) 317 ± 131 (n = 24) n.s. [21]
361 ± 107 (n = 51) 312 ± 129 (n = 63) 0.031 [23]
331 (110–1,024) (n = 35) 328 (138–598) (n = 14) 0.82 [24]
ESR (mm/h) 79 (64–112) (n = 57) 48 (31–69) (n = 78) 0.0001 [14]
69 (9–120) (n = 28) 45 (5–120) (n = 28) 0.001 [17]
71.1 ± 29.8 (n = 34) 56.6 ± 31.3 (n = 45) < 0.05 [18]
32.2 ± 8.9 (n = 47) 26.2 ±7.9 (n = 56) < 0.01 [22]
67.4 ± 20.7 (n = 51) 49.4 ± 26.4 (n = 63) < 0.001 [23]
CRP (mg/dL) 13.7 (7.1–21.8) (n = 57) 6.1 (3.1–12.1) (n = 78) 0.01 [14]
10.7 (2.8–26.3) (n = 28) 4.4 (0.4–18.7) (n = 28) < 0.001 [17]
9.6 ± 5.1 (n = 34) 6.3 ± 6.6 (n = 45) < 0.05 [18]
10.4 (0.9–23.5) (n = 12) [20]
10.6 ± 4.9 (n = 14) 5.2 ± 3.4 (n = 24) < 0.001 [21]
2.4 ± 0.7 (n = 47) 0.98 ± 0.05 (n = 56) < 0.01 [22]
9.3 ± 4.4 (n = 51) 5.8 ± 4.5 (n = 63) < 0.001 [23]
7.6 (1.4–17.52) (n = 35) 4.1 (0.9–18.9) (n = 14) 0.031 [24]
AST (IU/L) 153 (21–523) (n = 28) 44 (20–294) (n = 28) 0.206 [17]
81.6 ± 150.8 (n = 34) 39.3 ± 35.7 (n = 45) ≥ 0.05 [18]
143 ± 207 (n = 14) 31 ± 13 (n = 24) 0.018 [21]
26.7 ± 9.5 (n = 47) 23.7 ± 8.0 (n = 56) < 0.01 [22]
134.3 ± 304.6 (n = 51) 37.4 ± 39.1 (n = 63) 0.028 [23]
29 (19–1,909) (n = 35) 27 (17–497) (n = 14) 0.27 [24]
ALT (IU/L) 27 (19–76) (n = 57) 15 (9–21) (n = 78) 0.0001 [14]
103 (7–560) (n = 28) 35 (6–392) (n = 28) 0.253 [17]
84.4 ± 138.9 (n = 34) 26.8 ± 39.3 (n = 45) ≥ 0.05 [18]
106 ± 150 (n = 14) 23 ± 17 (n = 24) n.s. [21]
26.0 ± 10.5 (n = 47) 21.4 ± 6.1 (n = 56) < 0.01 [22]
118.7 ± 234.2 (n = 51) 24.9 ± 54.8 (n = 63) 0.007 [23]
14 (7–839) (n = 35) 12 (7–280) (n = 14) 0.35 [24]
Total bilirubin (mg/dL) 0.73 (0.35–3.05) (n = 35) 0.49 (0.21–0.97) (n = 14) 0.003 [24]
GGT (IU/L) 29 (21–133) (n = 57) 22 (19–24) (n = 78) 0.047 [14]
33.4 ± 15.5 (n = 47) 47.2 ± 18.3 (n = 56) < 0.01 [22]
65.0 ± 99.1 (n = 51) 20.3 ± 48.3 (n = 63) 0.004 [23]
Sodium (mEq/L) 134 (126–139) (n = 35) 137 (130–140) (n = 14) 0.004 [24]
Creatinine (mg/dL) 0.27 ± 0.09 (n = 34) 0.31 ± 0.13 (n = 45) ≥ 0.05 [18]
BUN (mg/dL) 7.6 ± 3.0 (n = 34) 8.7 ± 3.1 (n = 45) ≥ 0.05 [18]
LD (IU/L) 646 (399–1,219) (n = 28) 621 (360–1,187) (n = 28) 0.693 [17]
685 ± 332 (n = 14) 637 ± 360 (n = 24) n.s. [21]
NT pro-BNP (pg/mL) 1,340.0 ± 2,505.6 (n = 34) 127.5 ± 122.0 (n = 45) < 0.05 [18]
BNP (pg/mL) 76.8 ± 129.1 (n = 51) 26.9 ± 17.2 (n = 63) 0.231 [23]
21.1 (2.0–206.4) (n = 35) 8.0 (3.7–30.5) (n = 14) 0.002 [24]
NFKD: node-first presentation of Kawasaki disease; BCL: bacterial cervical lymphadenitis; WBC: white blood cell; ANC: absolute neutrophil count; ESR: erythrocyte sedimentation rate; CRP: C-reactive protein; AST: aspartate aminotransferase; ALT: alanine aminotransferase; GGT: γ-glutamyl transpeptidase; BUN: blood urea nitrogen; LD: lactate dehydrogenase; NT-proBNP: N-terminal pro-brain natriuretic peptide; BNP: brain natriuretic peptide.